前厅 
            
            管理表格 
            
            酒店管理系统X5版报表说明书(113P)
        
        
        
        
            酒店管理系统X5版报表说明书(113P)
            
                
                
                    2人评价|
                    4857次阅读|
                    38次下载|
                    18次收藏|
                                            举报
                                    
                加入收藏夹
             
            西软X5报表说明书	5
1  前厅报表	5
1.1  预订报表	5
1.1.1  RES01 指定日期接机报表	5
1.1.2  RES02 指定日期CANCEL报表	5
1.1.3  RES03 指定日期住客生日报表	6
1.1.4  RES04 未来指定日期住店客人报表	7
1.1.5  RES05 指定日期将到客人表(含特殊要求)	8
1.1.6  RES07 NO-SHOW